НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Груша Свежая | 150 | 108.00 | 16200 | ЮАР | 15 | 200 | |||
Гранаты Свежие | 150 | 108.00 | 16200 | Азербайджан | 15 | 200 | |||
Редька (Дайкон) Свежая | 25 | 100.00 | 2500 | Россия | 2 | 30 | |||
джекфрут | 4 | 109.00 | 436 | Таиланд | 4 | 6 | |||
Дыни Свежие | 200 | 108.00 | 21600 | Республика Казахстан | 10 | 250 | |||
Инжир Свежий | 20 | 108.00 | 2160 | Турция | 10 | 25 | |||
Имбирь Свежий | 20 | 108.00 | 2160 | Китай | 1 | 25 | |||
Хурма Свежая | 125 | 108.00 | 13500 | Азербайджан | 30 | 175 | |||
Киви Свежие | 65 | 109.00 | 7085 | Китай | 30 | 70 | |||
Орехи Кокосовые Свежие | 20 | 109.00 | 2180 | Китай | 2 | 25 | |||
Кабачки Свежие | 50 | 108.00 | 5400 | Россия | 3 | 55 | |||
Капуста брокколи Свежая | 30 | 100.00 | 3000 | Россия | 3 | 35 | |||
Капуста краснокочанная Свежая | 50 | 100.00 | 5000 | Россия | 3 | 55 | |||
Капуста цветная Свежая | 50 | 100.00 | 5000 | Россия | 3 | 55 | |||
Капуста Кольраби Свежая | 50 | 100.00 | 5000 | Россия | 3 | 55 | |||
Капуста белокочанная Свежая | 100 | 100.00 | 10000 | Россия | 10 | 150 | |||
Кизил Свежий | 20 | 108.00 | 2160 | Азербайджан | 1 | 25 | |||
Кинза Свежая | 10 | 108.00 | 1080 | Россия | 1 | 15 | |||
Кумкваты Свежие | 6 | 109.00 | 654 | ЮАР | 1 | 8 | |||
Лаймы Свежие | 8 | 109.00 | 872 | Бразилия | 2 | 10 | |||
Лимоны Свежие | 20 | 107.00 | 2140 | Узбекистан | 2 | 25 | |||
Лимоны Свежие | 30 | 107.00 | 3210 | Турция | 3 | 35 | |||
Лук зеленый Свежий | 20 | 107.00 | 2140 | Россия | 1 | 25 | |||
Лук репчатый Свежий | 240 | 100.00 | 24000 | Россия | 18 | 290 | |||
Лук порей Свежий | 30 | 107.00 | 3210 | Россия | 1 | 35 | |||
мангостан | 4 | 109.00 | 436 | Вьетнам | 1 | 6 | |||
Манго Свежее | 30 | 109.00 | 3270 | Китай | 3 | 35 | |||
Манго Свежее | 15 | 109.00 | 1635 | Перу | 3 | 20 | |||
Мандарины Свежие | 50 | 108.00 | 5400 | Китай | 3 | 55 | |||
Мандарины Свежие | 100 | 108.00 | 10800 | ЮАР | 6 | 150 | |||
Маракуйя Свежая | 5 | 109.00 | 545 | Вьетнам | 1 | 7 | |||
Малина Свежая | 4 | 109.00 | 436 | Россия | 1 | 6 | |||
Морковь Свежая | 150 | 105.00 | 15750 | Россия | 10 | 200 | |||
Мята Свежая | 10 | 107.00 | 1070 | Россия | 1 | 15 | |||
Огурцы Свежие | 50 | 108.00 | 5400 | Азербайджан | 5 | 55 | LLC Green World г. Баку, р-н Нариманов, Малик Маммедов, д. 17, кв. 174 | ||
Огурцы Свежие | 200 | 108.00 | 21600 | Россия | 14 | 250 | ООО Криптон КБ Респ., Урванский р-н, г. Нарткала, ул. Тарчокова А.Б., д. 9В | ||
Помело Свежее | 5 | 109.00 | 545 | Китай | 1 | 7 | |||
Папайя Свежая | 5 | 109.00 | 545 | Китай | 1 | 7 | |||
Петрушка Свежая | 10 | 107.00 | 1070 | Россия | 1 | 15 | |||
Капуста пекинская Свежая | 50 | 107.00 | 5350 | Россия | 3 | 55 | |||
Перец Свежий | 150 | 108.00 | 16200 | Россия | 13 | 200 | ИП Мурадов Гафил Тахмаз, г. Ростов, п. Мускатный, ул. Ленина, д. 4, кв. 1 | ||
2331 | 246939 | 241 | 2962 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
AC 5957-7/A 2293 I-7